최준호두산 · #59 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.30, 16경기 4승 1패, 23이닝 탈삼진 25개.
프로필
등번호59
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2004-06-03 (22세)
체격188cm · 90kg
출신온양온천초-온양중-북일고
지명2023 두산 1R 9순위
입단2023 두산
2026 연봉4,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 25 | 12 | 1.39 | 0 | 0 | 0.225 |
마지막 10경기 (05.17~06.11)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 60 | 12 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0.229 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0.250 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 23이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP5.01
9이닝당 탈삼진7.6
9이닝당 볼넷4.7
예상 이닝29
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 5.10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 314 | 72 1/3 | 69 | 11 | 30 | 4 | 58 | 44 | 41 |
| 2025 | 두산 | 8.44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 74 | 16 | 18 | 4 | 9 | 2 | 11 | 15 | 15 |
| 2026 | 두산 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 104 | 23 | 20 | 4 | 12 | 1 | 25 | 15 | 11 |
| 통산 | 5.42 | 42 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.471 | 492 | 111 1/3 | 107 | 19 | 51 | 7 | 94 | 74 | 67 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 두산 | 4.40 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 124 | 28 2/3 | 21 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 14 |
| 2024 | 두산 | 1.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 70 | 16 1/3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 13 | 5 | 3 |
| 2025 | 두산 | 8.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 21 | 27 | 1 | 12 | 2 | 23 | 20 | 19 |
| 2026 | 두산 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 통산 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 334 | 74 | 69 | 6 | 46 | 2 | 66 | 48 | 39 |
출처: KBO 공식 기록