김호준두산 · #56 · 투수
두산 베어스 소속 투수예요.
프로필
등번호56
포지션투수
투타좌투좌타
생년월일1998-05-17 (28세)
체격180cm · 82kg
출신원주일산초-성남성일중-안산공고
지명2018 두산 육성선수
입단2019 두산
2026 연봉4,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 | 49 | 4 | 4 | 4 | 7 | 52 2/3 | 52 | 28 | 0.294 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.29
9이닝당 탈삼진7.1
9이닝당 볼넷5.3
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 두산 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 2024 | 두산 | 8.78 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 68 | 13 1/3 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 |
| 2025 | 두산 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 54 | 10 2/3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 8 |
| 통산 | 8.33 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 138 | 27 | 39 | 4 | 15 | 5 | 15 | 29 | 25 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 3.30 | 48 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.800 | 254 | 60 | 41 | 3 | 34 | 1 | 74 | 24 | 22 |
| 2019 | 두산 | 4.76 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.250 | 253 | 56 2/3 | 57 | 3 | 32 | 1 | 61 | 30 | 30 |
| 2020 | 두산 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2022 | 두산 | 6.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 148 | 31 1/3 | 39 | 2 | 21 | 2 | 24 | 22 | 21 |
| 2023 | 두산 | 4.81 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 163 | 33 2/3 | 42 | 0 | 21 | 1 | 37 | 23 | 18 |
| 2024 | 두산 | 7.61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | 118 | 23 2/3 | 29 | 2 | 20 | 1 | 15 | 22 | 20 |
| 2025 | 두산 | 9.76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.000 | 147 | 27 2/3 | 32 | 3 | 30 | 1 | 19 | 36 | 30 |
| 2026 | 두산 | 5.98 | 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0.500 | 242 | 52 2/3 | 60 | 6 | 28 | 3 | 52 | 38 | 35 |
| 통산 | 5.54 | 257 | 0 | 0 | 11 | 22 | 15 | 32 | 0.333 | 1350 | 290 2/3 | 305 | 19 | 190 | 11 | 288 | 198 | 179 |
출처: KBO 공식 기록