곽빈두산 · #47 · 선발 투수
2026 시즌 평균자책점 2.24, 27경기 11승 7패, 161이닝 탈삼진 197개.
프로필
등번호47
포지션선발 투수
투타우투우타
생년월일1999-05-28 (27세)
체격187cm · 95kg
출신서울학동초-자양중-배명고
지명2018 두산 1차
입단2018 두산
2026 연봉3억 500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161 | 197 | 39 | 1.04 | 20 | 0 | 0.216 |
마지막 10경기 (07.16~10.06)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 242 | 64 | 43 | 5 | 10 | 1 | 85 | 13 | 12 | 0.187 | 10 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2026 27경기 11승7패 평균자책점 2.24, 197탈삼진으로 평균자책점·탈삼진 1위, 최동원상 수상
출처: 스타뉴스 11/12
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 161이닝 · 선발 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP3.78
9이닝당 탈삼진9.2
9이닝당 볼넷3.6
예상 이닝148
예상 WAR3.4
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 7.55 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.750 | 154 | 31 | 44 | 6 | 17 | 3 | 26 | 26 | 26 |
| 2021 | 두산 | 4.10 | 21 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 455 | 98 2/3 | 78 | 7 | 79 | 12 | 96 | 50 | 45 |
| 2022 | 두산 | 3.78 | 27 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.471 | 645 | 147 2/3 | 143 | 13 | 60 | 11 | 138 | 69 | 62 |
| 2023 | 두산 | 2.90 | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.632 | 526 | 127 1/3 | 96 | 7 | 58 | 5 | 106 | 44 | 41 |
| 2024 | 두산 | 4.24 | 30 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.625 | 716 | 167 2/3 | 142 | 11 | 76 | 6 | 154 | 83 | 79 |
| 2025 | 두산 | 4.20 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 465 | 109 1/3 | 96 | 9 | 41 | 2 | 107 | 55 | 51 |
| 2026 | 두산 | 2.24 | 27 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.611 | 647 | 161 | 129 | 11 | 39 | 5 | 197 | 45 | 40 |
| 통산 | 3.67 | 179 | 0 | 0 | 58 | 47 | 1 | 4 | 0.552 | 3608 | 842 2/3 | 728 | 64 | 370 | 44 | 824 | 372 | 344 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 7.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 10 1/3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 2021 | 두산 | 2.56 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 152 | 38 2/3 | 21 | 3 | 15 | 2 | 49 | 12 | 11 |
| 2023 | 두산 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 6 1/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 통산 | 3.14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 231 | 57 1/3 | 38 | 6 | 23 | 2 | 65 | 21 | 20 |
출처: KBO 공식 기록
곽빈 관련 소식
- [공식발표] '0구 금메달→111구 투혼' 두산 곽빈, 마침내 최동원상 품었다! 김시진 위원장 "최동원 투구 떠올라" 스타뉴스 · 11/12 11:01곽빈이 올해 27경기 11승7패 평균자책점 2.24, 197탈삼진으로 제13회 최동원상을 받았어요.