이병헌두산 · #29 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 5.44, 58경기 2승 1패 8홀드, 44 2/3이닝 탈삼진 38개.
프로필
등번호29
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2003-06-04 (23세)
체격183cm · 95kg
출신역삼초-영동중-서울고
지명2022 두산 1차
입단2022 두산
2026 연봉9,400만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 58 | 2 | 1 | 0 | 8 | 44 2/3 | 38 | 21 | 1.79 | 0 | 4 | 0.307 |
마지막 10경기 (08.15~10.12)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 42 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0.333 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 44이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.66
9이닝당 탈삼진7.5
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝41
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 3.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2023 | 두산 | 4.67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 126 | 27 | 25 | 2 | 22 | 1 | 28 | 16 | 14 |
| 2024 | 두산 | 2.89 | 77 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 0.857 | 285 | 65 1/3 | 61 | 3 | 34 | 3 | 57 | 25 | 21 |
| 2025 | 두산 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 56 | 13 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 2026 | 두산 | 5.44 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.667 | 219 | 44 2/3 | 59 | 5 | 21 | 3 | 38 | 37 | 27 |
| 통산 | 4.24 | 202 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 39 | 0.800 | 714 | 155 | 161 | 11 | 94 | 8 | 137 | 89 | 73 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 3.14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 58 | 14 1/3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 13 | 5 | 5 |
| 2023 | 두산 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 126 | 26 2/3 | 23 | 0 | 20 | 2 | 40 | 12 | 11 |
| 2025 | 두산 | 6.15 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.500 | 132 | 26 1/3 | 34 | 3 | 19 | 2 | 21 | 20 | 18 |
| 2026 | 두산 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.41 | 59 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.600 | 322 | 69 1/3 | 67 | 3 | 48 | 5 | 74 | 37 | 34 |
출처: KBO 공식 기록