양석환두산 · #53 · 1루수
2026 시즌 타율 .217, 6홈런 21타점, OPS .646.
프로필
등번호53
포지션1루수
투타우투우타
생년월일1991-07-15 (35세)
체격185cm · 90kg
출신백운초-신일중-신일고-동국대-LG-상무-LG
지명2014 LG 2차 3R 28순위
입단2014 LG
2026 연봉3억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 54 | 181 | 161 | 35 | 6 | 21 | 0 | 13 | 51 | 0.267 | 0.379 | 0.646 | 0.150 |
마지막 10경기 (09.27~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .320 | 10 | 25 | 8 | 1 | 6 | 2 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.254 | 45 | 126 | 32 | 5 | 32 | 2 | 10 | 14 | 0.305 | 0.421 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 181타석 · 수비 1루수 316이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.690
예상 출루율.294
예상 장타율.396
예상 타석272
예상 WAR-0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LG | 0.260 | 125 | 384 | 358 | 36 | 93 | 22 | 1 | 8 | 141 | 48 | 6 | 6 | 18 | 0 | 75 | 6 | 0.394 | 0.293 | 10 |
| 2016 | LG | 0.276 | 80 | 215 | 203 | 24 | 56 | 10 | 1 | 6 | 86 | 37 | 3 | 0 | 6 | 1 | 48 | 1 | 0.424 | 0.297 | 5 |
| 2017 | LG | 0.263 | 132 | 496 | 445 | 62 | 117 | 27 | 3 | 14 | 192 | 83 | 3 | 7 | 38 | 6 | 93 | 13 | 0.431 | 0.326 | 8 |
| 2018 | LG | 0.263 | 140 | 519 | 483 | 53 | 127 | 27 | 0 | 22 | 220 | 82 | 2 | 2 | 24 | 6 | 81 | 9 | 0.455 | 0.303 | 14 |
| 2020 | LG | 0.246 | 40 | 132 | 118 | 8 | 29 | 5 | 0 | 3 | 43 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 | 1 | 0.364 | 0.315 | 4 |
| 2021 | 두산 | 0.273 | 133 | 546 | 488 | 66 | 133 | 22 | 0 | 28 | 239 | 96 | 2 | 3 | 42 | 9 | 136 | 10 | 0.490 | 0.337 | 8 |
| 2022 | 두산 | 0.244 | 107 | 446 | 405 | 58 | 99 | 14 | 1 | 20 | 175 | 51 | 1 | 0 | 32 | 7 | 101 | 3 | 0.432 | 0.309 | 10 |
| 2023 | 두산 | 0.281 | 140 | 582 | 524 | 73 | 147 | 28 | 0 | 21 | 238 | 89 | 4 | 0 | 41 | 6 | 133 | 9 | 0.454 | 0.333 | 10 |
| 2024 | 두산 | 0.246 | 142 | 593 | 533 | 83 | 131 | 25 | 1 | 34 | 260 | 107 | 5 | 3 | 49 | 7 | 128 | 15 | 0.488 | 0.316 | 10 |
| 2025 | 두산 | 0.248 | 72 | 294 | 262 | 32 | 65 | 16 | 0 | 8 | 105 | 31 | 1 | 0 | 24 | 5 | 82 | 6 | 0.401 | 0.320 | 4 |
| 2026 | 두산 | 0.217 | 54 | 181 | 161 | 13 | 35 | 8 | 0 | 6 | 61 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 3 | 0.379 | 0.267 | 4 |
| 통산 | 0.259 | 1165 | 4388 | 3980 | 508 | 1032 | 204 | 7 | 170 | 1760 | 658 | 27 | 21 | 297 | 49 | 953 | 76 | 0.442 | 0.315 | 87 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | LG | 0.240 | 46 | 133 | 125 | 21 | 30 | 2 | 1 | 9 | 61 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0.488 | 0.278 | 5 |
| 2015 | LG | 0.194 | 10 | 33 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.290 | 0.242 | 2 |
| 2016 | LG | 0.276 | 40 | 153 | 134 | 21 | 37 | 7 | 3 | 6 | 68 | 24 | 1 | 2 | 14 | 0 | 19 | 3 | 0.507 | 0.336 | 7 |
| 2018 | LG | 0.231 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.538 | 0.231 | 0 |
| 2019 | 상무 | 0.282 | 91 | 386 | 347 | 53 | 98 | 27 | 0 | 13 | 164 | 68 | 2 | 1 | 28 | 3 | 55 | 11 | 0.473 | 0.334 | 7 |
| 2020 | LG | 0.315 | 49 | 205 | 165 | 32 | 52 | 17 | 0 | 9 | 96 | 46 | 0 | 1 | 26 | 3 | 15 | 2 | 0.582 | 0.395 | 9 |
| 2021 | 두산 | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.333 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.300 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.214 | 23 | 75 | 70 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0.386 | 0.267 | 1 |
| 2026 | 두산 | 0.254 | 45 | 141 | 126 | 15 | 32 | 6 | 0 | 5 | 53 | 32 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0.421 | 0.305 | 3 |
| 통산 | 0.271 | 314 | 1158 | 1029 | 156 | 279 | 65 | 4 | 48 | 496 | 214 | 9 | 6 | 89 | 10 | 146 | 19 | 0.482 | 0.327 | 34 |
출처: KBO 공식 기록