박성재두산 · #5 · 1루수
2026 시즌 타율 .000, 0홈런 0타점, OPS .000.
프로필
등번호5
포지션1루수
투타우투우타
생년월일2002-11-18 (23세)
체격186cm · 98kg
출신가산초-개성중-부산고-두산-상무
지명2021 두산 2차 8R 80순위
입단2021 두산
2026 연봉3,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
마지막 10경기 (05.19~06.28)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.303 | 76 | 231 | 70 | 14 | 49 | 1 | 22 | 56 | 0.382 | 0.519 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.711
예상 출루율.325
예상 장타율.386
예상 타석5
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2026 | 두산 | 0.000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 통산 | 0.000 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 0.213 | 62 | 172 | 155 | 18 | 33 | 13 | 2 | 0 | 50 | 29 | 1 | 1 | 16 | 0 | 25 | 7 | 0.323 | 0.285 | 5 |
| 2022 | 두산 | 0.191 | 60 | 157 | 141 | 18 | 27 | 6 | 0 | 1 | 36 | 16 | 0 | 1 | 10 | 3 | 39 | 4 | 0.255 | 0.258 | 6 |
| 2023 | 상무 | 0.091 | 7 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.154 | 0 |
| 2024 | 상무 | 0.238 | 46 | 107 | 84 | 15 | 20 | 5 | 0 | 3 | 34 | 14 | 0 | 0 | 20 | 3 | 22 | 1 | 0.405 | 0.402 | 3 |
| 2025 | 두산 | 0.273 | 47 | 127 | 110 | 19 | 30 | 7 | 0 | 6 | 55 | 18 | 2 | 0 | 11 | 1 | 19 | 1 | 0.500 | 0.336 | 6 |
| 2026 | 두산 | 0.303 | 76 | 262 | 231 | 34 | 70 | 8 | 0 | 14 | 120 | 49 | 1 | 2 | 22 | 8 | 56 | 5 | 0.519 | 0.382 | 2 |
| 통산 | 0.247 | 298 | 838 | 732 | 105 | 181 | 39 | 2 | 24 | 296 | 129 | 4 | 4 | 80 | 15 | 161 | 19 | 0.404 | 0.331 | 22 |
출처: KBO 공식 기록