임종성두산 · #3 · 3루수
2026 시즌 타율 .182, 1홈런 5타점, OPS .546.
프로필
등번호3
포지션3루수
투타우투우타
생년월일2005-03-03 (21세)
체격183cm · 90kg
출신본리초-대구중-경북고
지명2024 두산 3R 22순위
입단2024 두산
2026 연봉4,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.182 | 17 | 22 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.182 | 0.364 | 0.546 | 0.375 |
마지막 10경기 (05.24~09.27)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 60 | 192 | 64 | 5 | 35 | 2 | 14 | 25 | 0.376 | 0.500 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.700
예상 출루율.321
예상 장타율.379
예상 타석75
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.277 | 33 | 89 | 83 | 7 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0.398 | 0.307 | 2 |
| 2026 | 두산 | 0.182 | 17 | 22 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.364 | 0.182 | 1 |
| 통산 | 0.250 | 51 | 115 | 108 | 9 | 27 | 5 | 0 | 3 | 41 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 34 | 2 | 0.380 | 0.281 | 3 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 0.213 | 78 | 265 | 239 | 22 | 51 | 11 | 2 | 0 | 66 | 27 | 1 | 2 | 20 | 3 | 65 | 3 | 0.276 | 0.279 | 12 |
| 2025 | 두산 | 0.274 | 26 | 95 | 84 | 10 | 23 | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0.417 | 0.323 | 5 |
| 2026 | 두산 | 0.333 | 60 | 214 | 192 | 34 | 64 | 13 | 2 | 5 | 96 | 35 | 2 | 3 | 14 | 1 | 25 | 4 | 0.500 | 0.376 | 7 |
| 통산 | 0.268 | 164 | 574 | 515 | 66 | 138 | 31 | 5 | 6 | 197 | 75 | 3 | 5 | 38 | 7 | 101 | 11 | 0.383 | 0.322 | 24 |
출처: KBO 공식 기록