채현우SSG · #15 · 우익수
2026 시즌 타율 .215, 1홈런 7타점, OPS .540, 8도루.
프로필
등번호15
포지션우익수 (우익수, 좌익수, 중견수)
투타우투우타
생년월일1995-11-21 (30세)
체격182cm · 80kg
출신칠성초-경복중-대구상원고-송원대-SK
지명2019 SK 2차 8R 76순위
입단2019 SK
2026 연봉3,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.215 | 80 | 71 | 65 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 22 | 0.232 | 0.308 | 0.540 | 0.316 |
마지막 10경기 (09.08~10.10)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.222 | 5 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.300 | 0.278 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.663
예상 출루율.308
예상 장타율.355
예상 타석97
예상 WAR-0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SK | 0.000 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2020 | SK | 0.130 | 16 | 24 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.174 | 0.167 | 0 |
| 2023 | SSG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2024 | SSG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2025 | SSG | 0.188 | 41 | 52 | 48 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0.313 | 0.231 | 1 |
| 2026 | SSG | 0.215 | 80 | 71 | 65 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0.308 | 0.232 | 0 |
| 통산 | 0.190 | 148 | 148 | 137 | 32 | 26 | 5 | 1 | 2 | 39 | 16 | 16 | 3 | 6 | 0 | 44 | 3 | 0.285 | 0.219 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SK | 0.243 | 55 | 41 | 37 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 38 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.324 | 0.250 | 0 |
| 2020 | SK | 0.358 | 25 | 87 | 81 | 19 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0.506 | 0.395 | 1 |
| 2021 | SSG | 0.160 | 22 | 27 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.160 | 0.222 | 0 |
| 2023 | SSG | 0.265 | 21 | 51 | 49 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.408 | 0.275 | 1 |
| 2024 | SSG | 0.214 | 19 | 30 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.357 | 0.267 | 1 |
| 2025 | SSG | 0.392 | 30 | 116 | 102 | 28 | 40 | 2 | 0 | 1 | 45 | 10 | 15 | 2 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0.441 | 0.443 | 0 |
| 2026 | SSG | 0.222 | 5 | 20 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.278 | 0.300 | 0 |
| 통산 | 0.309 | 177 | 372 | 340 | 97 | 105 | 18 | 1 | 4 | 137 | 38 | 87 | 21 | 19 | 5 | 71 | 2 | 0.403 | 0.350 | 3 |
출처: KBO 공식 기록