김성욱SSG · #31 · 우익수
2026 시즌 타율 .261, 4홈런 13타점, OPS .764, 3도루.
프로필
등번호31
포지션우익수 (우익수, 중견수, 좌익수)
투타우투우타
생년월일1993-05-01 (33세)
체격181cm · 83kg
출신광주서림초-충장중-진흥고-NC-상무-NC
지명2012 NC 3R 32순위
입단2012 NC
2026 연봉1억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.261 | 63 | 142 | 119 | 31 | 4 | 13 | 3 | 18 | 27 | 0.369 | 0.395 | 0.764 | 0.250 |
마지막 10경기 (07.04~08.19)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .125 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.320 | 7 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.308 | 0.440 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 142타석 · 수비 우익수 243이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.669
예상 출루율.306
예상 장타율.362
예상 타석192
예상 WAR-0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 0.250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 2014 | NC | 0.174 | 26 | 26 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.348 | 0.269 | 0 |
| 2015 | NC | 0.258 | 125 | 204 | 182 | 32 | 47 | 8 | 1 | 3 | 66 | 26 | 3 | 3 | 17 | 4 | 52 | 4 | 0.363 | 0.333 | 0 |
| 2016 | NC | 0.265 | 130 | 348 | 306 | 60 | 81 | 15 | 1 | 15 | 143 | 51 | 5 | 2 | 30 | 3 | 64 | 15 | 0.467 | 0.334 | 1 |
| 2017 | NC | 0.247 | 124 | 347 | 308 | 60 | 76 | 18 | 4 | 6 | 120 | 31 | 10 | 4 | 24 | 9 | 59 | 4 | 0.390 | 0.315 | 0 |
| 2018 | NC | 0.260 | 111 | 358 | 323 | 49 | 84 | 13 | 2 | 13 | 140 | 45 | 11 | 2 | 29 | 1 | 64 | 10 | 0.433 | 0.320 | 0 |
| 2019 | NC | 0.230 | 116 | 333 | 287 | 38 | 66 | 16 | 1 | 9 | 111 | 36 | 6 | 4 | 29 | 3 | 69 | 4 | 0.387 | 0.302 | 2 |
| 2020 | NC | 0.221 | 104 | 225 | 195 | 32 | 43 | 4 | 1 | 8 | 73 | 26 | 12 | 5 | 17 | 4 | 40 | 0 | 0.374 | 0.294 | 0 |
| 2023 | NC | 0.223 | 93 | 204 | 179 | 28 | 40 | 10 | 0 | 6 | 68 | 16 | 6 | 1 | 16 | 5 | 63 | 7 | 0.380 | 0.303 | 0 |
| 2024 | NC | 0.204 | 129 | 412 | 358 | 55 | 73 | 8 | 2 | 17 | 136 | 60 | 10 | 4 | 31 | 15 | 79 | 7 | 0.380 | 0.291 | 1 |
| 2025 | SSG | 0.195 | 56 | 132 | 123 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 35 | 2 | 0.293 | 0.244 | 0 |
| 2026 | SSG | 0.261 | 63 | 142 | 119 | 20 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 13 | 3 | 0 | 18 | 3 | 27 | 1 | 0.395 | 0.369 | 0 |
| 통산 | 0.237 | 1081 | 2735 | 2407 | 390 | 570 | 103 | 12 | 84 | 949 | 319 | 68 | 27 | 221 | 48 | 563 | 54 | 0.394 | 0.311 | 4 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NC | 0.188 | 45 | 92 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28 | 1 | 0.275 | 0.275 | 0 |
| 2013 | NC | 0.247 | 81 | 262 | 231 | 40 | 57 | 11 | 2 | 7 | 93 | 47 | 16 | 2 | 23 | 6 | 52 | 8 | 0.403 | 0.328 | 1 |
| 2014 | NC | 0.275 | 47 | 172 | 142 | 31 | 39 | 8 | 0 | 8 | 71 | 23 | 9 | 0 | 18 | 11 | 23 | 5 | 0.500 | 0.395 | 1 |
| 2017 | 고양 | 0.270 | 9 | 40 | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.378 | 0.275 | 1 |
| 2018 | 고양 | 0.222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 0.222 | 0 |
| 2019 | NC | 0.250 | 8 | 34 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.353 | 0 |
| 2020 | NC | 0.258 | 10 | 40 | 31 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0.419 | 0.425 | 0 |
| 2021 | 상무 | 0.265 | 66 | 194 | 155 | 29 | 41 | 10 | 0 | 3 | 60 | 20 | 0 | 0 | 33 | 2 | 23 | 3 | 0.387 | 0.392 | 1 |
| 2022 | 상무 | 0.400 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0 |
| 2023 | NC | 0.260 | 15 | 57 | 50 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6 | 33 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0.660 | 0.351 | 0 |
| 2025 | SSG | 0.340 | 22 | 58 | 50 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0.480 | 0.414 | 0 |
| 2026 | SSG | 0.320 | 7 | 26 | 25 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.440 | 0.308 | 0 |
| 통산 | 0.260 | 317 | 993 | 843 | 142 | 219 | 43 | 2 | 31 | 359 | 136 | 33 | 4 | 110 | 26 | 173 | 22 | 0.426 | 0.358 | 4 |
출처: KBO 공식 기록