한승주KT · #59 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 16.88, 4경기 0승 0패 1홀드, 2 2/3이닝 탈삼진 3개.
프로필
등번호59
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2001-03-17 (25세)
체격183cm · 85kg
출신부산수영초-대천중-부산고-한화-상무
지명2020 한화 2차 2R 18순위
입단2020 한화
2026 연봉4,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 3 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0.438 |
마지막 10경기 (06.02~06.11)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 | 18 | 2 2/3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.438 | 4 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 8 | 0.238 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.64
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷4.2
예상 이닝7
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 한화 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2022 | 한화 | 6.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | 15 2/3 | 25 | 0 | 4 | 3 | 12 | 11 | 11 |
| 2023 | 한화 | 3.95 | 47 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 320 | 70 2/3 | 81 | 6 | 31 | 4 | 55 | 34 | 31 |
| 2024 | 한화 | 11.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 120 | 22 | 45 | 2 | 10 | 3 | 14 | 31 | 28 |
| 2026 | KT | 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18 | 2 2/3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 통산 | 6.23 | 77 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.143 | 544 | 112 2/3 | 161 | 10 | 49 | 10 | 86 | 85 | 78 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 한화 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 80 | 18 | 23 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 9 |
| 2021 | 한화 | 14.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 8 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 |
| 2022 | 한화 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 234 | 54 | 59 | 5 | 10 | 5 | 34 | 31 | 27 |
| 2024 | 한화 | 1.37 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.800 | 154 | 39 1/3 | 27 | 2 | 10 | 2 | 38 | 8 | 6 |
| 2025 | 상무 | 3.10 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.500 | 182 | 40 2/3 | 51 | 2 | 9 | 2 | 29 | 20 | 14 |
| 2026 | KT | 3.68 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 90 | 22 | 19 | 1 | 8 | 0 | 16 | 14 | 9 |
| 통산 | 3.86 | 72 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 9 | 0.565 | 787 | 182 | 196 | 14 | 45 | 10 | 131 | 98 | 78 |
출처: KBO 공식 기록