소형준KT · #30 · 선발 투수
2026 시즌 평균자책점 3.15, 23경기 10승 3패, 131 1/3이닝 탈삼진 106개.
프로필
등번호30
포지션선발 투수
투타우투우타
생년월일2001-09-16 (25세)
체격189cm · 92kg
출신호암초(의정부리틀)-구리인창중-유신고
지명2020 KT 1차
입단2020 KT
2026 연봉3억 3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 131 1/3 | 106 | 24 | 1.20 | 14 | 0 | 0.263 |
마지막 10경기 (07.31~10.12)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 | 236 | 58 | 52 | 7 | 11 | 2 | 46 | 22 | 22 | 0.236 | 10 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2026 승률 1위를 기록한 선발이에요.
출처: 오마이뉴스 2026.11.10
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 131이닝 · 선발 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP3.78
9이닝당 탈삼진7.4
9이닝당 볼넷2.7
예상 이닝125
예상 WAR2.9
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 3.86 | 26 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.684 | 572 | 133 | 141 | 6 | 45 | 6 | 92 | 63 | 57 |
| 2021 | KT | 4.16 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.500 | 521 | 119 | 123 | 6 | 51 | 4 | 85 | 67 | 55 |
| 2022 | KT | 3.05 | 27 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.684 | 703 | 171 1/3 | 158 | 8 | 39 | 5 | 117 | 68 | 58 |
| 2023 | KT | 11.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 11 | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 2024 | KT | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 8 1/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2025 | KT | 3.30 | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.588 | 617 | 147 1/3 | 155 | 6 | 29 | 3 | 123 | 60 | 54 |
| 2026 | KT | 3.15 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.769 | 546 | 131 1/3 | 134 | 10 | 24 | 5 | 106 | 50 | 46 |
| 통산 | 3.58 | 135 | 0 | 0 | 55 | 29 | 1 | 0 | 0.655 | 3048 | 721 1/3 | 740 | 38 | 192 | 27 | 530 | 325 | 287 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KT | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | KT | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 4 2/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024 | KT | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 2025 | KT | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 통산 | 2.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 82 | 20 2/3 | 20 | 2 | 5 | 0 | 20 | 7 | 6 |
출처: KBO 공식 기록