정수빈두산 · #31 · 중견수
2026 시즌 타율 .253, 7홈런 52타점, OPS .681, 20도루.
프로필
등번호31
포지션중견수
투타좌투좌타
생년월일1990-10-07 (36세)
체격175cm · 70kg
출신수원신곡초-수원북중-유신고-두산-경찰
지명2009 두산 2차 5R 39순위
입단2009 두산
2026 연봉6억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.253 | 142 | 536 | 467 | 118 | 7 | 52 | 20 | 53 | 79 | 0.334 | 0.347 | 0.681 | 0.308 |
마지막 10경기 (09.27~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .265 | 10 | 34 | 9 | 0 | 6 | 5 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 536타석 · 수비 중견수 1122이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.660
예상 출루율.328
예상 장타율.332
예상 타석532
예상 WAR0.5
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 0.264 | 85 | 259 | 231 | 47 | 61 | 8 | 6 | 3 | 90 | 17 | 13 | 7 | 24 | 3 | 45 | 1 | 0.390 | 0.340 | 1 |
| 2010 | 두산 | 0.322 | 76 | 156 | 143 | 35 | 46 | 8 | 6 | 1 | 69 | 19 | 13 | 3 | 10 | 0 | 25 | 2 | 0.483 | 0.361 | 0 |
| 2011 | 두산 | 0.285 | 128 | 476 | 414 | 66 | 118 | 17 | 8 | 1 | 154 | 38 | 31 | 8 | 40 | 11 | 77 | 5 | 0.372 | 0.361 | 7 |
| 2012 | 두산 | 0.235 | 101 | 357 | 315 | 46 | 74 | 11 | 7 | 0 | 99 | 32 | 24 | 6 | 18 | 3 | 46 | 5 | 0.314 | 0.281 | 0 |
| 2013 | 두산 | 0.276 | 125 | 260 | 228 | 57 | 63 | 2 | 8 | 2 | 87 | 29 | 23 | 8 | 16 | 6 | 29 | 1 | 0.382 | 0.337 | 2 |
| 2014 | 두산 | 0.306 | 128 | 507 | 431 | 79 | 132 | 18 | 7 | 6 | 182 | 49 | 32 | 5 | 41 | 11 | 68 | 8 | 0.422 | 0.379 | 1 |
| 2015 | 두산 | 0.295 | 128 | 570 | 491 | 79 | 145 | 27 | 7 | 2 | 192 | 59 | 15 | 9 | 43 | 11 | 70 | 9 | 0.391 | 0.361 | 2 |
| 2016 | 두산 | 0.242 | 114 | 305 | 269 | 49 | 65 | 7 | 2 | 2 | 82 | 20 | 12 | 4 | 25 | 6 | 48 | 7 | 0.305 | 0.319 | 2 |
| 2018 | 두산 | 0.367 | 26 | 112 | 98 | 20 | 36 | 2 | 1 | 2 | 46 | 23 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0.469 | 0.429 | 2 |
| 2019 | 두산 | 0.265 | 123 | 513 | 441 | 75 | 117 | 19 | 5 | 0 | 146 | 41 | 26 | 8 | 57 | 6 | 60 | 6 | 0.331 | 0.354 | 3 |
| 2020 | 두산 | 0.298 | 141 | 559 | 490 | 84 | 146 | 17 | 8 | 5 | 194 | 59 | 15 | 6 | 55 | 2 | 56 | 10 | 0.396 | 0.368 | 1 |
| 2021 | 두산 | 0.259 | 104 | 351 | 313 | 50 | 81 | 19 | 4 | 3 | 117 | 37 | 12 | 7 | 29 | 3 | 50 | 7 | 0.374 | 0.326 | 1 |
| 2022 | 두산 | 0.259 | 127 | 455 | 405 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 134 | 41 | 15 | 8 | 39 | 1 | 56 | 2 | 0.331 | 0.323 | 1 |
| 2023 | 두산 | 0.287 | 137 | 583 | 498 | 75 | 143 | 14 | 11 | 2 | 185 | 33 | 39 | 8 | 64 | 7 | 63 | 2 | 0.371 | 0.375 | 0 |
| 2024 | 두산 | 0.284 | 136 | 608 | 510 | 95 | 145 | 21 | 3 | 4 | 184 | 47 | 52 | 13 | 71 | 9 | 72 | 8 | 0.361 | 0.376 | 1 |
| 2025 | 두산 | 0.258 | 132 | 546 | 462 | 89 | 119 | 16 | 4 | 6 | 161 | 38 | 26 | 13 | 61 | 11 | 57 | 7 | 0.348 | 0.355 | 3 |
| 2026 | 두산 | 0.253 | 142 | 536 | 467 | 64 | 118 | 15 | 4 | 7 | 162 | 52 | 20 | 6 | 53 | 5 | 79 | 5 | 0.347 | 0.334 | 2 |
| 통산 | 0.276 | 1953 | 7153 | 6206 | 1068 | 1714 | 233 | 95 | 49 | 2284 | 634 | 373 | 121 | 657 | 96 | 914 | 86 | 0.368 | 0.352 | 29 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 두산 | 0.400 | 14 | 34 | 30 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.471 | 0 |
| 2012 | 두산 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2015 | 두산 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | 0 |
| 2016 | 두산 | 0.154 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.154 | 0 |
| 2017 | 경찰 | 0.324 | 85 | 328 | 284 | 59 | 92 | 22 | 7 | 5 | 143 | 44 | 5 | 3 | 36 | 5 | 42 | 3 | 0.504 | 0.405 | 2 |
| 2018 | 두산 | 0.309 | 88 | 316 | 278 | 63 | 86 | 22 | 4 | 8 | 140 | 43 | 8 | 3 | 35 | 2 | 40 | 5 | 0.504 | 0.389 | 3 |
| 2021 | 두산 | 0.290 | 9 | 34 | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.290 | 0.353 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.222 | 5 | 22 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0 |
| 통산 | 0.312 | 208 | 753 | 658 | 135 | 205 | 48 | 12 | 14 | 319 | 97 | 14 | 8 | 82 | 9 | 90 | 8 | 0.485 | 0.393 | 5 |
출처: KBO 공식 기록
정수빈 관련 소식
- 양의지 두산 떠난다고? 제2의 김재환 사태 막는다→잔류 협상 총력전 선언 “양의지는 우리 선수, 의견 조율 중” OSEN · 11/15 07:15양의지는 올해 홈런 23개로 팀 1위였는데, 2년 최대 42억 선수 옵션을 쥔 채 FA 신분이 돼요. 두산 FA는 양의지(C등급), 정수빈·박치국(B등급) 3명이고 구단은 양의지 잔류 협상에 힘을 쏟는다는 내용이에요.