장성우KT · #22 · 포수
2026 시즌 타율 .203, 12홈런 41타점, OPS .777, 1도루. 주장을 맡았고 2년 16억 내부 FA 재계약을 한 주전 포수예요.
프로필
등번호22
포지션포수
투타우투우타
생년월일1990-01-17 (36세)
체격187cm · 100kg
출신감천초-경남중-경남고-롯데-경찰-롯데
지명2008 롯데 1차
입단2008 롯데
2026 연봉3억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.203 | 76 | 269 | 217 | 44 | 12 | 41 | 1 | 49 | 66 | 0.353 | 0.424 | 0.777 | 0.228 |
마지막 10경기 (09.26~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 10 | 28 | 8 | 2 | 3 | 5 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.200 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
주장을 맡았고 2년 16억 내부 FA 재계약을 한 주전 포수예요.
출처: 이데일리 2026.10.05
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 269타석 · 수비 포수 155이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.704
예상 출루율.324
예상 장타율.380
예상 타석357
예상 WAR1.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 롯데 | 0.265 | 44 | 112 | 98 | 14 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 26 | 8 | 0.357 | 0.318 | 3 |
| 2010 | 롯데 | 0.180 | 61 | 108 | 100 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0.250 | 0.226 | 5 |
| 2011 | 롯데 | 0.258 | 64 | 73 | 62 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0.258 | 0.356 | 3 |
| 2014 | 롯데 | 0.274 | 43 | 99 | 84 | 10 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 1 | 0.357 | 0.364 | 0 |
| 2015 | KT | 0.284 | 133 | 491 | 433 | 55 | 123 | 20 | 1 | 13 | 184 | 77 | 1 | 2 | 46 | 0 | 85 | 12 | 0.425 | 0.346 | 8 |
| 2017 | KT | 0.231 | 118 | 348 | 294 | 28 | 68 | 11 | 1 | 8 | 105 | 46 | 0 | 4 | 43 | 2 | 59 | 13 | 0.357 | 0.328 | 7 |
| 2018 | KT | 0.258 | 127 | 393 | 356 | 41 | 92 | 13 | 0 | 13 | 144 | 48 | 1 | 1 | 32 | 2 | 82 | 8 | 0.404 | 0.321 | 9 |
| 2019 | KT | 0.262 | 127 | 413 | 366 | 25 | 96 | 7 | 0 | 7 | 124 | 41 | 0 | 1 | 35 | 2 | 86 | 11 | 0.339 | 0.325 | 5 |
| 2020 | KT | 0.278 | 130 | 455 | 400 | 39 | 111 | 15 | 0 | 13 | 165 | 79 | 0 | 0 | 38 | 1 | 64 | 15 | 0.413 | 0.337 | 3 |
| 2021 | KT | 0.231 | 127 | 460 | 385 | 46 | 89 | 13 | 0 | 14 | 144 | 63 | 1 | 2 | 60 | 3 | 69 | 16 | 0.374 | 0.337 | 7 |
| 2022 | KT | 0.260 | 117 | 420 | 362 | 48 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 55 | 1 | 0 | 52 | 2 | 79 | 12 | 0.439 | 0.353 | 7 |
| 2023 | KT | 0.288 | 131 | 464 | 410 | 37 | 118 | 22 | 0 | 11 | 173 | 65 | 1 | 1 | 42 | 2 | 70 | 12 | 0.422 | 0.351 | 6 |
| 2024 | KT | 0.268 | 131 | 489 | 418 | 53 | 112 | 19 | 0 | 19 | 188 | 81 | 5 | 0 | 60 | 1 | 86 | 8 | 0.450 | 0.355 | 2 |
| 2025 | KT | 0.247 | 129 | 480 | 413 | 44 | 102 | 13 | 0 | 14 | 157 | 58 | 0 | 1 | 55 | 2 | 96 | 13 | 0.380 | 0.333 | 5 |
| 2026 | KT | 0.203 | 76 | 269 | 217 | 39 | 44 | 12 | 0 | 12 | 92 | 41 | 1 | 0 | 49 | 2 | 66 | 10 | 0.424 | 0.353 | 0 |
| 통산 | 0.257 | 1558 | 5074 | 4398 | 490 | 1132 | 170 | 2 | 145 | 1741 | 688 | 14 | 13 | 548 | 21 | 931 | 140 | 0.396 | 0.338 | 70 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 경찰 | 0.366 | 76 | 263 | 224 | 36 | 82 | 18 | 0 | 5 | 115 | 37 | 0 | 2 | 34 | 2 | 27 | 8 | 0.513 | 0.449 | 8 |
| 2013 | 경찰 | 0.382 | 88 | 356 | 309 | 50 | 118 | 22 | 2 | 13 | 183 | 73 | 1 | 1 | 39 | 4 | 26 | 15 | 0.592 | 0.452 | 4 |
| 2014 | 롯데 | 0.297 | 28 | 92 | 74 | 8 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1 | 12 | 2 | 0.392 | 0.413 | 1 |
| 2016 | KT | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0 |
| 2018 | KT | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 2021 | KT | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0 |
| 2026 | KT | 0.200 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0 |
| 통산 | 0.364 | 201 | 732 | 624 | 96 | 227 | 45 | 2 | 19 | 333 | 128 | 3 | 3 | 91 | 7 | 68 | 26 | 0.534 | 0.444 | 13 |
출처: KBO 공식 기록