전경원LG · #46 · 포수
LG 트윈스 소속 포수예요.
프로필
등번호46
포지션포수
투타우투우타
생년월일1999-03-18 (27세)
체격184cm · 95kg
출신연현초-성남중-성남고-SK-상무-SSG
지명2018 SK 2차 5R 45순위
입단2018 SK
2026 연봉3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.329 | 70 | 167 | 55 | 1 | 32 | 2 | 13 | 13 | 0.386 | 0.413 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.706
예상 출루율.342
예상 장타율.364
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SSG | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 통산 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SK | 0.321 | 55 | 122 | 112 | 15 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 6 | 0.411 | 0.377 | 4 |
| 2019 | SK | 0.202 | 54 | 129 | 114 | 12 | 23 | 8 | 1 | 1 | 36 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 3 | 0.316 | 0.287 | 4 |
| 2020 | 상무 | 0.236 | 26 | 83 | 72 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0.278 | 0.317 | 4 |
| 2021 | 상무 | 0.235 | 62 | 204 | 179 | 25 | 42 | 6 | 1 | 2 | 56 | 29 | 0 | 0 | 20 | 1 | 37 | 5 | 0.313 | 0.309 | 2 |
| 2022 | SSG | 0.280 | 61 | 166 | 157 | 15 | 44 | 11 | 0 | 0 | 55 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 6 | 0.350 | 0.297 | 2 |
| 2023 | SSG | 0.262 | 61 | 181 | 164 | 24 | 43 | 6 | 1 | 4 | 63 | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 18 | 10 | 0.384 | 0.324 | 6 |
| 2024 | SSG | 0.358 | 51 | 109 | 95 | 8 | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.432 | 0.387 | 1 |
| 2025 | LG | 0.264 | 45 | 100 | 87 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 6 | 0.276 | 0.340 | 1 |
| 2026 | LG | 0.329 | 70 | 186 | 167 | 30 | 55 | 11 | 0 | 1 | 69 | 32 | 2 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 0.413 | 0.386 | 1 |
| 통산 | 0.276 | 485 | 1280 | 1147 | 140 | 317 | 60 | 3 | 9 | 410 | 161 | 10 | 3 | 80 | 27 | 172 | 46 | 0.357 | 0.334 | 25 |
출처: KBO 공식 기록