정철원롯데 · #65 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 6.75, 34경기 1승 2패 3홀드, 28이닝 탈삼진 21개.
프로필
등번호65
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1999-03-27 (27세)
체격192cm · 95kg
출신역북초-송전중-안산공고-두산
지명2018 두산 2차 2R 20순위
입단2018 두산
2026 연봉1억 8,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 21 | 14 | 1.68 | 0 | 2 | 0.306 |
마지막 10경기 (06.14~07.31)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 44 | 8 2/3 | 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0.333 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 2/3 | 9 | 6 | 0.225 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
두산 시절 2022 신인왕 출신이에요. 2026년 롯데에선 34경기 ERA 6.75로 부진했어요.
출처: KBO 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 28이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.82
9이닝당 탈삼진7.7
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝41
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 23 | 0.571 | 294 | 72 2/3 | 60 | 4 | 26 | 2 | 47 | 26 | 25 |
| 2023 | 두산 | 3.96 | 67 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 11 | 0.538 | 315 | 72 2/3 | 66 | 8 | 32 | 2 | 55 | 36 | 32 |
| 2024 | 두산 | 6.40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.667 | 165 | 32 1/3 | 39 | 5 | 26 | 5 | 39 | 24 | 23 |
| 2025 | 롯데 | 4.24 | 75 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 21 | 0.727 | 312 | 70 | 72 | 4 | 28 | 7 | 55 | 34 | 33 |
| 2026 | 롯데 | 6.75 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 128 | 28 | 33 | 3 | 14 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 통산 | 4.37 | 270 | 0 | 0 | 22 | 15 | 22 | 59 | 0.595 | 1214 | 275 2/3 | 270 | 24 | 126 | 17 | 217 | 141 | 134 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 18.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 3 1/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 2019 | 두산 | 4.69 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 220 | 48 | 61 | 1 | 16 | 4 | 37 | 29 | 25 |
| 2022 | 두산 | 2.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 11 1/3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 |
| 2024 | 두산 | 4.76 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 79 | 17 | 19 | 0 | 11 | 0 | 19 | 12 | 9 |
| 2026 | 롯데 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 47 | 10 2/3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 통산 | 4.78 | 36 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | 413 | 90 1/3 | 107 | 4 | 38 | 5 | 84 | 56 | 48 |
출처: KBO 공식 기록