한두솔SSG · #34 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 5.59, 36경기 0승 1패, 37이닝 탈삼진 26개.
프로필
등번호34
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일1997-01-15 (29세)
체격177cm · 86kg
출신광주수창초-진흥중-광주제일고-일본 오사카 리세이샤 전문대학-KT
지명2018 KT 육성선수
입단2018 KT
2026 연봉9,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.59 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 10 | 1.38 | 0 | 0 | 0.275 |
마지막 10경기 (07.17~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.82 | 39 | 9 1/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0.222 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 9 | 5 | 0.200 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 37이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.51
9이닝당 탈삼진7.5
9이닝당 볼넷4.4
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SSG | 16.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 5 1/3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 2023 | SSG | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | SSG | 5.01 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 273 | 59 1/3 | 62 | 3 | 31 | 3 | 68 | 40 | 33 |
| 2025 | SSG | 4.95 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 169 | 36 1/3 | 46 | 1 | 19 | 1 | 27 | 22 | 20 |
| 2026 | SSG | 5.59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 168 | 37 | 41 | 2 | 10 | 6 | 26 | 24 | 23 |
| 통산 | 5.63 | 158 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0.667 | 646 | 139 | 160 | 6 | 65 | 11 | 124 | 97 | 87 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KT | 4.45 | 45 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 251 | 56 2/3 | 57 | 4 | 28 | 3 | 52 | 32 | 28 |
| 2021 | SSG | 6.38 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 88 | 18 1/3 | 18 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 2022 | SSG | 1.74 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 132 | 31 | 31 | 0 | 10 | 2 | 23 | 10 | 6 |
| 2023 | SSG | 2.72 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0.429 | 201 | 46 1/3 | 49 | 3 | 12 | 1 | 31 | 21 | 14 |
| 2024 | SSG | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 3 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | SSG | 4.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 64 | 13 1/3 | 21 | 1 | 5 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| 2026 | SSG | 4.05 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.500 | 76 | 20 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 통산 | 3.67 | 157 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 27 | 0.500 | 826 | 189 | 194 | 12 | 76 | 8 | 142 | 93 | 77 |
출처: KBO 공식 기록