이승호키움 · #47 · 투수
키움 히어로즈 소속 투수예요.
프로필
등번호47
포지션투수
투타좌투좌타
생년월일1999-02-08 (27세)
체격187cm · 95kg
출신김해삼성초-개성중-경남고-KIA-넥센
지명2017 KIA 2차 1R 4순위
입단2018 넥센
2026 연봉1억원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 15 | 22 | 0.325 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷5
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 넥센 | 5.60 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.250 | 203 | 45 | 44 | 8 | 22 | 5 | 38 | 28 | 28 |
| 2019 | 키움 | 4.48 | 23 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.615 | 533 | 122 2/3 | 134 | 10 | 51 | 1 | 82 | 70 | 61 |
| 2020 | 키움 | 5.08 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 517 | 118 2/3 | 132 | 15 | 40 | 5 | 73 | 71 | 67 |
| 2021 | 키움 | 5.51 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.250 | 224 | 47 1/3 | 55 | 4 | 31 | 1 | 37 | 39 | 29 |
| 2022 | 키움 | 3.58 | 53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0.600 | 215 | 50 1/3 | 44 | 7 | 27 | 3 | 44 | 20 | 20 |
| 2023 | 키움 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 통산 | 4.81 | 174 | 1 | 1 | 19 | 19 | 10 | 20 | 0.500 | 1716 | 389 | 414 | 45 | 175 | 15 | 275 | 231 | 208 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 화성 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 고양 | 8.47 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 81 | 17 | 24 | 2 | 7 | 0 | 14 | 16 | 16 |
| 2022 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 고양 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2025 | 고양 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 고양 | 7.14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 149 | 29 | 38 | 2 | 22 | 6 | 15 | 27 | 23 |
| 통산 | 6.10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 294 | 62 | 71 | 5 | 35 | 7 | 38 | 47 | 42 |
출처: KBO 공식 기록