황대인KIA · #34 · 1루수
2026 시즌 타율 .000, 0홈런 0타점, OPS .154. 2015 2차 1라운드 전체 2번(KIA) 지명
프로필
등번호34
포지션1루수
투타우투우타
생년월일1996-02-10 (30세)
체격178cm · 100kg
출신군산신풍초-자양중-경기고-KIA-상무
지명2015 KIA 2차 1R 2순위
입단2015 KIA
2026 연봉5,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.154 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
마지막 10경기 (06.13~10.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.302 | 39 | 116 | 35 | 4 | 25 | 0 | 21 | 22 | 0.410 | 0.440 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
2015 2차 1라운드 전체 2번(KIA) 지명
출처: KBO 신인드래프트 · 나무위키
프로에서
2026 시즌 말 2군 뎁스에서 1군으로 올려 쓰임
출처: 나무위키 KIA 스토브리그
2027 시즌 예상
예상 OPS.700
예상 출루율.335
예상 장타율.365
예상 타석62
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KIA | 0.273 | 22 | 44 | 44 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.455 | 0.273 | 0 |
| 2016 | KIA | 0.429 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.143 | 0.429 | 0 |
| 2019 | KIA | 0.200 | 12 | 28 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.280 | 0.286 | 0 |
| 2020 | KIA | 0.276 | 63 | 138 | 116 | 14 | 32 | 4 | 0 | 4 | 48 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 5 | 0.414 | 0.384 | 4 |
| 2021 | KIA | 0.238 | 86 | 308 | 282 | 30 | 67 | 10 | 1 | 13 | 118 | 45 | 0 | 0 | 18 | 2 | 62 | 8 | 0.418 | 0.283 | 3 |
| 2022 | KIA | 0.256 | 129 | 524 | 476 | 40 | 122 | 27 | 0 | 14 | 191 | 91 | 0 | 0 | 36 | 7 | 92 | 20 | 0.401 | 0.315 | 7 |
| 2023 | KIA | 0.213 | 60 | 199 | 174 | 19 | 37 | 4 | 0 | 5 | 56 | 26 | 0 | 0 | 18 | 4 | 50 | 6 | 0.322 | 0.296 | 3 |
| 2024 | KIA | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0 |
| 2025 | KIA | 0.189 | 18 | 57 | 53 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0.302 | 0.228 | 2 |
| 2026 | KIA | 0.000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.154 | 0 |
| 통산 | 0.243 | 407 | 1325 | 1195 | 111 | 290 | 55 | 1 | 40 | 467 | 199 | 0 | 0 | 99 | 15 | 280 | 43 | 0.391 | 0.305 | 19 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KIA | 0.284 | 59 | 232 | 197 | 24 | 56 | 15 | 1 | 7 | 94 | 43 | 1 | 0 | 23 | 6 | 42 | 6 | 0.477 | 0.366 | 14 |
| 2016 | KIA | 0.301 | 73 | 263 | 206 | 32 | 62 | 18 | 1 | 2 | 88 | 39 | 1 | 1 | 41 | 8 | 42 | 7 | 0.427 | 0.422 | 11 |
| 2017 | 상무 | 0.311 | 86 | 360 | 312 | 60 | 97 | 18 | 1 | 26 | 195 | 82 | 1 | 1 | 43 | 1 | 68 | 9 | 0.625 | 0.394 | 5 |
| 2018 | 상무 | 0.322 | 90 | 380 | 329 | 63 | 106 | 18 | 0 | 13 | 163 | 69 | 1 | 0 | 41 | 4 | 62 | 8 | 0.495 | 0.397 | 7 |
| 2019 | KIA | 0.275 | 38 | 141 | 109 | 16 | 30 | 4 | 0 | 3 | 43 | 17 | 2 | 2 | 25 | 4 | 17 | 2 | 0.394 | 0.418 | 7 |
| 2020 | KIA | 0.385 | 12 | 49 | 39 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0.513 | 0.469 | 0 |
| 2021 | KIA | 0.256 | 27 | 92 | 82 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0.329 | 0.337 | 2 |
| 2022 | KIA | 0.714 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0 |
| 2023 | KIA | 0.240 | 31 | 125 | 104 | 17 | 25 | 5 | 0 | 5 | 45 | 21 | 0 | 0 | 16 | 2 | 26 | 4 | 0.433 | 0.344 | 2 |
| 2024 | KIA | 0.265 | 38 | 134 | 113 | 14 | 30 | 7 | 0 | 6 | 55 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 27 | 3 | 0.487 | 0.381 | 4 |
| 2025 | KIA | 0.432 | 13 | 52 | 37 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0.432 | 0.577 | 1 |
| 2026 | KIA | 0.302 | 39 | 139 | 116 | 19 | 35 | 4 | 0 | 4 | 51 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 7 | 0.440 | 0.410 | 1 |
| 통산 | 0.302 | 508 | 1975 | 1651 | 260 | 498 | 96 | 3 | 68 | 804 | 343 | 6 | 4 | 262 | 28 | 329 | 51 | 0.487 | 0.399 | 54 |
출처: KBO 공식 기록