배재환NC · #61 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.93, 60경기 4승 4패 1세이브 17홀드, 49 1/3이닝 탈삼진 46개.
프로필
등번호61
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1995-02-24 (31세)
체격186cm · 95kg
출신가동초-잠신중-서울고-NC-상무
지명2014 NC 2차 1R 1순위
입단2014 NC
2026 연봉1억 2,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 | 60 | 4 | 4 | 1 | 17 | 49 1/3 | 46 | 21 | 1.42 | 0 | 5 | 0.258 |
마지막 10경기 (09.19~10.09)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | 48 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0.209 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 49이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.97
9이닝당 탈삼진7.7
9이닝당 볼넷5
예상 이닝49
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NC | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2016 | NC | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 90 | 22 | 17 | 1 | 9 | 0 | 15 | 11 | 10 |
| 2017 | NC | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 8 | 13 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 2018 | NC | 4.50 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 169 | 36 | 37 | 6 | 25 | 1 | 34 | 18 | 18 |
| 2019 | NC | 3.81 | 62 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0.375 | 247 | 54 1/3 | 49 | 3 | 31 | 7 | 61 | 26 | 23 |
| 2020 | NC | 3.98 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.250 | 209 | 43 | 38 | 4 | 35 | 9 | 33 | 22 | 19 |
| 2024 | NC | 7.32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 91 | 19 2/3 | 20 | 5 | 15 | 0 | 13 | 17 | 16 |
| 2025 | NC | 4.48 | 70 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 0.333 | 271 | 60 1/3 | 48 | 3 | 37 | 11 | 51 | 36 | 30 |
| 2026 | NC | 4.93 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0.500 | 219 | 49 1/3 | 49 | 5 | 21 | 2 | 46 | 31 | 27 |
| 통산 | 4.69 | 311 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4 | 75 | 0.389 | 1344 | 293 2/3 | 272 | 31 | 182 | 30 | 259 | 171 | 153 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 고양 | 4.32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 36 | 8 1/3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2016 | 고양 | 3.41 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 250 | 58 | 64 | 3 | 22 | 1 | 44 | 26 | 22 |
| 2017 | 고양 | 7.09 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 191 | 39 1/3 | 65 | 9 | 18 | 1 | 37 | 31 | 31 |
| 2018 | 고양 | 2.53 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 44 | 10 2/3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 3 |
| 2019 | NC | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 2 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2020 | NC | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 47 | 10 | 13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2021 | 상무 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 35 | 6 2/3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 2022 | 상무 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 9 | 13 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| 2023 | NC | 4.38 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 53 | 12 1/3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 2024 | NC | 2.04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 67 | 17 2/3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 2025 | NC | 5.73 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 50 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 2026 | NC | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.46 | 109 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 15 | 0.625 | 840 | 187 2/3 | 216 | 17 | 99 | 5 | 162 | 99 | 93 |
출처: KBO 공식 기록