권희동NC · #36 · 좌익수
2026 시즌 타율 .233, 5홈런 34타점, OPS .680, 1도루.
프로필
등번호36
포지션좌익수 (좌익수, 우익수)
투타우투우타
생년월일1990-12-30 (35세)
체격177cm · 85kg
출신동천초-경주중-경주고-경남대-NC-상무
지명2013 NC 9R 84순위
입단2013 NC
2026 연봉2억 5,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.233 | 100 | 298 | 245 | 57 | 5 | 34 | 1 | 43 | 48 | 0.349 | 0.331 | 0.680 | 0.263 |
마지막 10경기 (09.25~10.09)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .100 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.286 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.450 | 0.571 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2026년 타율 .233(245타수 57안타)이었고 FA B등급이에요.
출처: 스포츠월드 11/4 · MHN 11/13
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 298타석 · 수비 좌익수 335이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.712
예상 출루율.355
예상 장타율.357
예상 타석369
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 0.203 | 121 | 397 | 349 | 42 | 71 | 19 | 1 | 15 | 137 | 54 | 4 | 1 | 36 | 2 | 75 | 6 | 0.393 | 0.279 | 3 |
| 2014 | NC | 0.285 | 101 | 252 | 221 | 39 | 63 | 10 | 2 | 7 | 98 | 36 | 6 | 1 | 25 | 3 | 43 | 4 | 0.443 | 0.363 | 2 |
| 2016 | NC | 0.268 | 14 | 47 | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0.341 | 0.362 | 0 |
| 2017 | NC | 0.286 | 141 | 554 | 472 | 72 | 135 | 20 | 2 | 19 | 216 | 86 | 3 | 3 | 51 | 17 | 90 | 12 | 0.458 | 0.371 | 3 |
| 2018 | NC | 0.283 | 104 | 391 | 343 | 43 | 97 | 19 | 1 | 8 | 142 | 57 | 1 | 3 | 35 | 4 | 58 | 5 | 0.414 | 0.352 | 0 |
| 2019 | NC | 0.256 | 116 | 413 | 348 | 37 | 89 | 17 | 0 | 6 | 124 | 41 | 3 | 0 | 50 | 7 | 60 | 10 | 0.356 | 0.358 | 4 |
| 2020 | NC | 0.260 | 123 | 426 | 346 | 67 | 90 | 16 | 0 | 12 | 142 | 50 | 3 | 0 | 58 | 11 | 72 | 6 | 0.410 | 0.379 | 2 |
| 2021 | NC | 0.263 | 55 | 171 | 133 | 25 | 35 | 3 | 0 | 8 | 62 | 26 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 | 4 | 0.466 | 0.406 | 1 |
| 2022 | NC | 0.227 | 82 | 280 | 238 | 30 | 54 | 5 | 1 | 5 | 76 | 22 | 2 | 1 | 31 | 8 | 44 | 3 | 0.319 | 0.335 | 3 |
| 2023 | NC | 0.285 | 96 | 373 | 309 | 33 | 88 | 16 | 0 | 7 | 125 | 63 | 2 | 0 | 49 | 6 | 50 | 4 | 0.405 | 0.388 | 2 |
| 2024 | NC | 0.300 | 123 | 511 | 416 | 66 | 125 | 22 | 1 | 13 | 188 | 77 | 4 | 0 | 77 | 10 | 63 | 10 | 0.452 | 0.417 | 2 |
| 2025 | NC | 0.246 | 136 | 456 | 358 | 56 | 88 | 24 | 0 | 6 | 130 | 39 | 5 | 5 | 77 | 11 | 80 | 10 | 0.363 | 0.393 | 1 |
| 2026 | NC | 0.233 | 100 | 298 | 245 | 40 | 57 | 9 | 0 | 5 | 81 | 34 | 1 | 1 | 43 | 3 | 48 | 5 | 0.331 | 0.349 | 0 |
| 통산 | 0.263 | 1312 | 4569 | 3819 | 554 | 1003 | 180 | 8 | 112 | 1535 | 594 | 36 | 16 | 566 | 88 | 716 | 79 | 0.402 | 0.367 | 23 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 상무 | 0.364 | 49 | 211 | 165 | 56 | 60 | 15 | 1 | 7 | 98 | 48 | 1 | 0 | 33 | 8 | 19 | 4 | 0.594 | 0.479 | 0 |
| 2016 | 상무 | 0.360 | 74 | 315 | 267 | 65 | 96 | 27 | 2 | 12 | 163 | 68 | 1 | 3 | 40 | 6 | 45 | 7 | 0.610 | 0.451 | 1 |
| 2018 | 고양 | 0.333 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.385 | 0 |
| 2019 | NC | 0.273 | 10 | 39 | 33 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.515 | 0.385 | 0 |
| 2021 | NC | 0.286 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.583 | 0 |
| 2022 | NC | 0.341 | 18 | 52 | 41 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.415 | 0.442 | 1 |
| 2023 | NC | 0.244 | 16 | 50 | 45 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0.356 | 0.320 | 0 |
| 2026 | NC | 0.286 | 5 | 20 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.571 | 0.450 | 0 |
| 통산 | 0.342 | 179 | 712 | 584 | 142 | 200 | 54 | 4 | 22 | 328 | 151 | 3 | 4 | 100 | 18 | 84 | 14 | 0.562 | 0.447 | 2 |
출처: KBO 공식 기록