김동혁롯데 · #50 · 외야수
2026 시즌 타율 .194, 0홈런 1타점, OPS .520, 2도루. 펜스를 두려워하지 않는 수비가 강점이고 2025년 1번 타자도 맡았어요.
프로필
등번호50
포지션외야수
투타좌투좌타
생년월일2000-09-15 (26세)
체격177cm · 77kg
출신서화초-상인천중-제물포고-강릉영동대
지명2022 롯데 2차 7R 64순위
입단2023 롯데
2026 연봉4,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.194 | 68 | 44 | 36 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0.326 | 0.194 | 0.520 | 0.167 |
마지막 10경기 (09.24~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.429 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.571 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
3수 끝에 프로에 입문한 외야수예요.
출처: 스포츠조선 2025.06
프로에서
펜스를 두려워하지 않는 수비가 강점이고 2025년 1번 타자도 맡았어요.
출처: 스포츠경향 2025.06
2027 시즌 예상
예상 OPS.708
예상 출루율.361
예상 장타율.347
예상 타석73
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 0.000 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0 |
| 2024 | 롯데 | 0.200 | 39 | 17 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.294 | 2 |
| 2025 | 롯데 | 0.225 | 93 | 114 | 89 | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 13 | 4 | 18 | 3 | 26 | 3 | 0.292 | 0.373 | 0 |
| 2026 | 롯데 | 0.194 | 68 | 44 | 36 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0.194 | 0.326 | 0 |
| 통산 | 0.204 | 215 | 184 | 147 | 55 | 30 | 4 | 2 | 0 | 38 | 8 | 19 | 7 | 28 | 4 | 44 | 3 | 0.259 | 0.346 | 2 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 0.273 | 50 | 176 | 150 | 22 | 41 | 2 | 3 | 1 | 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 3 | 37 | 0 | 0.347 | 0.360 | 3 |
| 2024 | 롯데 | 0.256 | 46 | 153 | 125 | 25 | 32 | 7 | 1 | 1 | 44 | 12 | 14 | 4 | 21 | 2 | 30 | 0 | 0.352 | 0.367 | 2 |
| 2025 | 롯데 | 0.336 | 32 | 138 | 107 | 19 | 36 | 5 | 1 | 0 | 43 | 19 | 11 | 4 | 28 | 2 | 20 | 2 | 0.402 | 0.482 | 2 |
| 2026 | 롯데 | 0.429 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.500 | 0 |
| 통산 | 0.288 | 130 | 475 | 389 | 68 | 112 | 15 | 5 | 2 | 143 | 55 | 35 | 13 | 69 | 7 | 88 | 2 | 0.368 | 0.400 | 7 |
출처: KBO 공식 기록