박수종키움 · #87 · 중견수
2026 시즌 타율 .204, 0홈런 2타점, OPS .536.
프로필
등번호87
포지션중견수
투타우투우타
생년월일1999-02-25 (27세)
체격178cm · 82kg
출신도신초-강남중-충암고-경성대
지명2022 키움 육성선수
입단2023 키움
2026 연봉4,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.204 | 44 | 57 | 49 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.291 | 0.245 | 0.536 | 0.133 |
마지막 10경기 (06.14~06.28)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.295 | 17 | 44 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0.407 | 0.432 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.680
예상 출루율.337
예상 장타율.343
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 0.422 | 23 | 50 | 45 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.533 | 0.460 | 0 |
| 2024 | 키움 | 0.256 | 80 | 148 | 129 | 23 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 17 | 4 | 0.310 | 0.333 | 4 |
| 2025 | 키움 | 0.143 | 38 | 45 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.214 | 0.200 | 1 |
| 2026 | 키움 | 0.204 | 44 | 57 | 49 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.245 | 0.291 | 0 |
| 통산 | 0.257 | 185 | 300 | 265 | 46 | 68 | 8 | 3 | 1 | 85 | 13 | 4 | 0 | 24 | 4 | 44 | 6 | 0.321 | 0.327 | 5 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 고양 | 0.278 | 63 | 173 | 158 | 22 | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 | 19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0.316 | 0.337 | 1 |
| 2023 | 고양 | 0.238 | 44 | 141 | 122 | 14 | 29 | 0 | 2 | 1 | 36 | 20 | 0 | 0 | 15 | 4 | 26 | 1 | 0.295 | 0.340 | 1 |
| 2024 | 고양 | 0.255 | 18 | 67 | 51 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0.333 | 0.418 | 0 |
| 2025 | 고양 | 0.325 | 47 | 114 | 80 | 23 | 26 | 6 | 2 | 1 | 39 | 21 | 2 | 1 | 25 | 5 | 6 | 1 | 0.488 | 0.496 | 1 |
| 2026 | 고양 | 0.295 | 17 | 54 | 44 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0.432 | 0.407 | 0 |
| 통산 | 0.275 | 189 | 549 | 455 | 74 | 125 | 14 | 5 | 4 | 161 | 77 | 5 | 3 | 71 | 16 | 82 | 5 | 0.354 | 0.388 | 3 |
출처: KBO 공식 기록