유준규KT · #67 · 중견수
2026 시즌 타율 .288, 0홈런 11타점, OPS .758, 4도루.
프로필
등번호67
포지션중견수 (중견수, 좌익수)
투타우투좌타
생년월일2002-08-16 (24세)
체격176cm · 69kg
출신군산신풍초-군산중-군산상고
지명2021 KT 2차 3R 25순위
입단2021 KT
2026 연봉3,400만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.288 | 54 | 64 | 52 | 15 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 0.373 | 0.385 | 0.758 | 0.412 |
마지막 10경기 (09.19~10.11)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.408 | 21 | 76 | 31 | 0 | 15 | 8 | 11 | 11 | 0.483 | 0.539 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.699
예상 출루율.344
예상 장타율.355
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KT | 0.214 | 7 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0 |
| 2025 | KT | 0.118 | 35 | 41 | 34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0.176 | 0.268 | 0 |
| 2026 | KT | 0.288 | 54 | 64 | 52 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0.385 | 0.373 | 0 |
| 통산 | 0.220 | 96 | 121 | 100 | 32 | 22 | 3 | 2 | 0 | 29 | 14 | 6 | 4 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0.290 | 0.322 | 0 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KT | 0.462 | 20 | 52 | 39 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0.513 | 0.569 | 5 |
| 2022 | KT | 0.308 | 29 | 90 | 78 | 15 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 9 | 8 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0.359 | 0.389 | 6 |
| 2024 | KT | 0.152 | 14 | 36 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.212 | 0.222 | 0 |
| 2025 | KT | 0.279 | 53 | 206 | 172 | 46 | 48 | 7 | 3 | 0 | 61 | 12 | 14 | 5 | 31 | 0 | 39 | 2 | 0.355 | 0.389 | 2 |
| 2026 | KT | 0.408 | 21 | 89 | 76 | 25 | 31 | 2 | 4 | 0 | 41 | 15 | 8 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.539 | 0.483 | 0 |
| 통산 | 0.317 | 137 | 473 | 398 | 100 | 126 | 13 | 9 | 0 | 157 | 40 | 34 | 12 | 67 | 0 | 86 | 3 | 0.394 | 0.413 | 13 |
출처: KBO 공식 기록