이강준키움 · #11 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 5.91, 11경기 1승 0패 2홀드, 10 2/3이닝 탈삼진 10개.
프로필
등번호11
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2001-12-14 (24세)
체격180cm · 80kg
출신서당초-설악중-설악고-KT-롯데-키움-상무
지명2020 KT 2차 3R 22순위
입단2020 KT
2026 연봉4,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 2/3 | 10 | 9 | 2.06 | 0 | 0 | 0.317 |
마지막 10경기 (08.26~09.22)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 50 | 9 2/3 | 12 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0.324 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.73
9이닝당 탈삼진7.8
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 6.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 5 2/3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2021 | 롯데 | 10.80 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 8 1/3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 2022 | 롯데 | 10.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 57 | 9 2/3 | 9 | 1 | 20 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| 2025 | 키움 | 6.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 119 | 24 2/3 | 29 | 3 | 17 | 2 | 26 | 22 | 18 |
| 2026 | 키움 | 5.91 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 54 | 10 2/3 | 13 | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| 통산 | 7.63 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.400 | 311 | 59 | 71 | 7 | 64 | 10 | 49 | 56 | 50 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 5.59 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 137 | 29 | 24 | 0 | 25 | 3 | 29 | 21 | 18 |
| 2021 | 롯데 | 4.34 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 176 | 37 1/3 | 45 | 1 | 17 | 5 | 36 | 22 | 18 |
| 2022 | 롯데 | 3.64 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 188 | 42 | 36 | 0 | 17 | 8 | 23 | 23 | 17 |
| 2023 | 상무 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2024 | 상무 | 0.76 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0.750 | 187 | 47 1/3 | 38 | 0 | 13 | 1 | 37 | 7 | 4 |
| 2025 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 3.44 | 124 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 20 | 0.615 | 709 | 159 2/3 | 150 | 1 | 73 | 19 | 132 | 77 | 61 |
출처: KBO 공식 기록